Prix immobilier à Les Clayes-sous-Bois (78340)
Ventes notariées DVF 2021-2025 : appartements, maisons, secteurs, rues et loyers. Les ventes du 1er semestre 2026 ont leur propre page, rue par rue.
85 ventes au 1er semestre 2026 · appartements 2 948 €/m² · maisons 3 553 €/m². Prix rue par rue et liste des biens vendus.
Les prix au m² par secteur
Chaque point regroupe les ventes d'une même adresse ou d'un même îlot, coloré selon le prix médian au m². Cliquez sur un nom de secteur pour ouvrir sa fiche.
| Secteur | Appart. | Maison |
|---|---|---|
| Sud, en lisière de forêt152 ventes | 4 214 € | 4 079 € |
| Centre-ville & village historique228 ventes | 3 644 € | 4 202 € |
| Ouest pavillonnaire & Chemin-de-Ronde120 ventes | 3 000 € | 3 761 € |
| Quartier de l'Avre108 ventes | 2 754 € | 4 007 € |
| Gare & Nouveau Cottage98 ventes | 2 736 € | 4 185 € |
| Épinevinette, Île-de-France & Jardin des Clayes160 ventes | 2 695 € | 4 259 € |
| La Vigneraie & rues des musiciens125 ventes | 2 590 € | – |
| Nord pavillonnaire, vers la plaine35 ventes | – | 4 656 € |
Évolution des prix aux Clayes-sous-Bois
Prix médian au m², ventes de logements anciens, 2021-2025.
Prix par type de bien
| Appartements | Ventes | Prix médian | Surface |
|---|---|---|---|
| Studio | 15 | 138 000 € | 28 m² |
| 2 pièces | 26 | 153 625 € | 41 m² |
| 3 pièces | 81 | 171 000 € | 62 m² |
| 4 pièces | 68 | 179 085 € | 71 m² |
| 5 pièces et + | 6 | 224 750 € | 86 m² |
| Maisons | Ventes | Prix médian | Surface |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 35 | 292 000 € | 54 m² |
| 4 pièces | 57 | 361 000 € | 87 m² |
| 5 pièces | 71 | 417 000 € | 109 m² |
| 6 pièces et + | 40 | 418 750 € | 131 m² |
Appartements : ventes 2024-2025. Maisons : ventes 2023-2025. Source DVF.
Prix de l'immobilier par rue
Rues comptant au moins 8 ventes entre 2021 et 2025, tous types de biens.
| Les plus cotées | Ventes | Médiane |
|---|---|---|
| Avenue du Val d'Arcy | 9 | 4 862 €/m² |
| Rue des Pinsons | 14 | 4 601 €/m² |
| Avenue Bosquet | 9 | 4 565 €/m² |
| Avenue de la Forêt | 11 | 4 483 €/m² |
| Avenue de Versailles | 28 | 4 405 €/m² |
| Avenue du Parc | 18 | 4 333 €/m² |
| Avenue Maurice Jouet | 20 | 4 326 €/m² |
| Allée Saint-Exupéry | 22 | 4 238 €/m² |
| Les plus accessibles | Ventes | Médiane |
|---|---|---|
| Rue Jean Renoir | 9 | 2 433 €/m² |
| Allée Jean-Baptiste Lully | 9 | 2 468 €/m² |
| Allée Jean-Philippe Rameau | 13 | 2 492 €/m² |
| Rue Albert Camus | 21 | 2 500 €/m² |
| Avenue Claude Debussy | 21 | 2 545 €/m² |
| Rue Jean Sébastien Bach | 22 | 2 593 €/m² |
| Allée de Montfort | 15 | 2 623 €/m² |
| Allée Offenbach | 17 | 2 630 €/m² |
| Les plus échangées | Ventes | Médiane |
|---|---|---|
| Rue Henri Prou | 43 | 3 678 €/m² |
| Allée de l'Aqueduc | 43 | 2 714 €/m² |
| Rue Tristan Bernard | 40 | 2 673 €/m² |
| Avenue de Versailles | 28 | 4 405 €/m² |
| Résidence Les Fougères | 26 | 2 887 €/m² |
| Allée de la Bretèche | 24 | 2 817 €/m² |
| Rue d'Aligny | 23 | 2 797 €/m² |
| Allée Saint-Exupéry | 22 | 4 238 €/m² |
Les quatre communes côte à côte
| Commune | Appartement 2025 | Évol. 1 an | Maison 2025 | Évol. 1 an | Loyer appart. |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Clayes-sous-Bois | 2 746 €/m² | +1,0 % | 3 764 €/m² | −4,2 % | 18,6 €/m² |
| Plaisir | 3 011 €/m² | +1,6 % | 3 558 €/m² | +9,5 % | 18,2 €/m² |
| Villepreux | 4 075 €/m² | −4,5 % | 3 776 €/m² | −0,3 % | 18,8 €/m² |
| Chavenay | – | – | 4 243 €/m² | −1,0 % | 21,3 €/m² |
Questions fréquentes
Quel est le prix de l'immobilier aux Clayes-sous-Bois ?
En 2025, le prix médian des appartements vendus est de 2 746 €/m² et celui des maisons de 3 764 €/m², d'après les ventes notariées DVF.
Les prix sont-ils en hausse ou en baisse ?
Sur un an, les appartements évoluent de +1,0 % et les maisons de −4,2 %. Depuis 2021, les appartements évoluent de +0,1 %.
Quel loyer aux Clayes-sous-Bois ?
La Carte des loyers 2025 situe le loyer de marché à 18,6 €/m² pour un appartement et 19,3 €/m² pour une maison, charges comprises.
D'où viennent ces chiffres ?
De la base DVF publiée par la DGFiP et Etalab sous licence ouverte. Les médianes portent sur les ventes d'un seul logement, hors ventes sur plan et valeurs extrêmes.
Quelle est la valeur de votre bien aujourd'hui ?
Une estimation fondée sur les ventes réelles de biens comparables aux Clayes-sous-Bois, confirmée par une visite et un avis de valeur écrit.
