Aux Clayes-sous-Bois, une maison de 4 pièces s'est vendue en médiane 361 000 € sur 2023-2025, une 5 pièces 417 000 €[1]. La 5 pièces est la maison la plus échangée de la commune.
| Maisons (2023-2025) | Ventes | Prix médian | Surface médiane |
|---|---|---|---|
| 3 pièces | 35 | 292 000 € | 54 m² |
| 4 pièces | 57 | 361 000 € | 87 m² |
| 5 pièces | 71 | 417 000 € | 109 m² |
| 6 pièces et + | 40 | 418 750 € | 131 m² |
Source : DVF.
Entre une 5 et une 6 pièces, le prix médian bouge peu : les grandes maisons clétiennes sont souvent plus anciennes, à rénover, et sur des terrains comparables. La surface ne fait pas tout.
Le terrain fait-il le prix ?
| Terrain (2023-2025) | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Surface habitable |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 200 m² | 16 | 332 000 € | 4 002 €/m² | 80 m² |
| 200 à 400 m² | 84 | 359 750 € | 3 991 €/m² | 98 m² |
| 400 à 700 m² | 100 | 398 000 € | 4 044 €/m² | 103 m² |
| 700 m² et plus | 10 | 328 650 € | 3 615 €/m² | 88 m² |
Maisons vendues de 2023 à 2025, selon la surface de terrain déclarée. Source : DVF.
Aux Clayes, le terrain médian atteint 406 m². Mais au-delà de 400 m², le terrain supplémentaire se valorise peu : l'emplacement, la surface habitable et l'état comptent davantage.
Par secteur
| Secteur | Maisons vendues 2021-2025 | Médiane au m² |
|---|---|---|
| Nord pavillonnaire, vers la plaine | 35 | 4 656 €/m² |
| Épinevinette, Île-de-France & Jardin des Clayes | 43 | 4 259 €/m² |
| Centre-ville & village historique | 62 | 4 202 €/m² |
| Gare & Nouveau Cottage | 40 | 4 185 €/m² |
| Sud, en lisière de forêt | 126 | 4 079 €/m² |
| Quartier de l'Avre | 13 | 4 007 €/m² |
| Ouest pavillonnaire & Chemin-de-Ronde | 101 | 3 761 €/m² |
Source : DVF.

Pour une maison, je regarde d'abord la date des derniers gros travaux : toiture, chaudière, fenêtres, isolation. Deux maisons voisines de même surface peuvent s'écarter de 50 000 € sur ce seul critère.
En résumé
- 01361 000 €
maison 4 pièces médiane.
- 02417 000 €
maison 5 pièces médiane.
- 03406 m²
terrain médian d’une maison.
Source : DVF 2023-2025.
Sources
Données consultées en octobre 2026. Les règles citées évoluent : vérifiez-les à la date de votre projet.



